卒業生データ
| 居住地 | |
|---|---|
| 日本 | 66.4% |
| 米国・カナダ | 23.3% |
| 欧州 | 6.9% |
| アジア・パシフィック | 3.4% |
| 大学院進学率 | |
| 卒業生全体における大学院進学率 | 66.4% (国内大学院は約10%) |
| 大学院進学者の取得した最終学位 | |
| MA/MS/MBA | 62.3% |
| Ph. D. | 26.0% |
| その他 | 11.7% (在学中の6名を含む) |
| 主な就職先 | |
| 国際機関 | 国際連合、世界貿易機関(WTO)、世界銀行、国際通貨基金(IMF) |
| 官庁 | 外務省、経済産業省 |
| メディア | NHK、共同通信社 など |
| メーカー・商社・IT | 新日鉄、ソニー、日立製作所、三菱重工、三菱商事 など |
| 金融機関 | ゴールドマンサックス、シュローダー、メリルリンチ など |
| 教職および研究者 | 大阪大学、慶応義塾大学、上智大学、筑波大学、東京大学、 東北大学、名古屋大学、広島大学、立教大学、国立遺伝学研究所、Brown, Harvard, Northwestern Purdue, Tulane, Yale など |
| その他 | 建築家、芸術家、コンサルタント、牧師 など |
![]() |
|

